QUANTITATIVE REASONING
EDU DELIGHT TUTORS
(NURSERY & PRIMARY)
FIRST TERM EXAMINATION
CLASS: PRIMARY 4
SUBJECT: QUANTITATIVE REASONING
NAME: …………………………………………………………………….
Answer all questions Samples: Common difference
1.) (a) 10 (b) 50 (c) 15 (d) 100
2.) (a) 35 (b) 53 (c) 5 (d) 19
3.) (a) 10 (b0 20 (c) 30 (d) 40
4.) (a) 9 (b) 4 (c) 15 (d) 12
5.) (a) 100 (b) 150 (c) 140 (d) 4
Example:
6.) (a) 1900 (b) 1700 (c) 2700 (d) 52
7.) (a) 500 (b) 600 (c) 950 (d)1,100
8.) (a) 1900 (b) 1500 (c) 1600 (d) 2000
9.) (a) 1400 (b) 1700 (c) 1300 (d) 1500 10.) (a) 1000 (b) 5000 (c) 3000 (d) 4000
Examples:
11.)
12.) (a) 500 (b) 450 (c) 300 (d) 150
(a) 950 (b) 800 (c) 2500 (d) 4000
13.) 14.) (a) 190 (b) 120 (c) 480 (d) 580 (a) 2000 (b) 2500 (c) 5200 (d) 1000
15.) (a) 012 (b) 520 (c) 210 (d) 500 Examples:
16.) (a) 50 (b) 90 (c) 150 (d) 170
17.) (a) 45 (b) 56 (c) 20 (d) 80
18.) (a) 60 (b) 90 (c) 20 (d) 50
19.) (a) 96 (b) 60 (c) 66 (d) 85
20.) (a) 150 (b) 250 (c) 450 (d) 550
SECTION B: Arrange the following number in an increasing order of size:
Examples: 1600 1587 1650 1625 = 1587 1600 1625 1650
1850 2000 1799 1900 = 1799 1850 1900 2000
21.) 1520 1502 1530 1503 = ________________________________
22.) 1615 1651 1680 1608 = __________________________________
23.) 1800 1810 1801 1808 = __________________________________
Examples:
20 10 40 35 30 15
24.)
25.) 13 7 14 100 50